| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 3,195 | 794,131 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 945 | 51,450 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 1,325 | 302,982 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 402 | 143,490 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 3,195 | 145,199 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 1,104 | 151,010 |
2025
|
4 | 8 | 8 | 344 | 78,866 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 55 | 38,739 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 144 | 15,980 |
October 2025
|
1 | 1 | 0 | 46 | 24,147 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
March 2025
|
0 | 1 | 0 | 88 | 0 |
February 2025
|
2 | 4 | 5 | 177 | 0 |
January 2025
|
1 | 2 | 3 | 344 | 0 |
2024
|
45 | 84 | 73 | 370 | 0 |
December 2024
|
4 | 5 | 6 | 265 | 0 |
November 2024
|
4 | 7 | 4 | 280 | 0 |
October 2024
|
5 | 6 | 6 | 370 | 0 |
September 2024
|
4 | 4 | 5 | 348 | 0 |
August 2024
|
1 | 7 | 4 | 324 | 0 |
July 2024
|
5 | 11 | 9 | 135 | 0 |
June 2024
|
6 | 7 | 10 | 171 | 0 |
May 2024
|
3 | 8 | 11 | 140 | 0 |
April 2024
|
2 | 2 | 5 | 117 | 0 |
March 2024
|
2 | 6 | 4 | 125 | 0 |
February 2024
|
3 | 6 | 2 | 210 | 0 |
January 2024
|
6 | 15 | 7 | 103 | 0 |
2023
|
40 | 108 | 65 | 474 | 0 |
December 2023
|
5 | 8 | 9 | 119 | 0 |
November 2023
|
3 | 10 | 5 | 89 | 0 |
October 2023
|
0 | 0 | 2 | 78 | 0 |
September 2023
|
1 | 3 | 2 | 144 | 0 |
August 2023
|
7 | 13 | 3 | 311 | 0 |
July 2023
|
5 | 19 | 7 | 194 | 0 |
June 2023
|
4 | 5 | 8 | 474 | 0 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 |
| 2023-06-02 | 0 | 1 | 1 | 182 | 0 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 1 | 183 | 0 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 |
| 2023-06-13 | 1 | 1 | 1 | 217 | 0 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 1 | 257 | 0 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 |
| 2023-06-17 | 1 | 1 | 1 | 255 | 0 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 |
| 2023-06-20 | 1 | 1 | 1 | 232 | 0 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| 2023-06-22 | 1 | 1 | 1 | 143 | 0 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 |
May 2023
|
1 | 7 | 4 | 276 | 0 |
April 2023
|
2 | 5 | 4 | 352 | 0 |
March 2023
|
2 | 16 | 4 | 462 | 0 |
February 2023
|
6 | 16 | 9 | 193 | 0 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 |
| 2023-02-12 | 1 | 1 | 0 | 154 | 0 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 |
| 2023-02-14 | 1 | 1 | 1 | 150 | 0 |
| 2023-02-15 | 0 | 3 | 0 | 154 | 0 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 |
| 2023-02-17 | 2 | 2 | 2 | 164 | 0 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 |
| 2023-02-20 | 0 | 1 | 0 | 193 | 0 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
| 2023-02-22 | 0 | 1 | 0 | 151 | 0 |
| 2023-02-23 | 0 | 1 | 0 | 165 | 0 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 |
| 2023-02-25 | 0 | 1 | 2 | 169 | 0 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| 2023-02-27 | 1 | 3 | 1 | 178 | 0 |
| 2023-02-28 | 1 | 2 | 0 | 163 | 0 |
January 2023
|
4 | 6 | 8 | 428 | 0 |
2022
|
41 | 59 | 89 | 343 | 0 |
December 2022
|
3 | 5 | 6 | 343 | 0 |
November 2022
|
6 | 8 | 8 | 168 | 0 |
October 2022
|
1 | 1 | 3 | 109 | 0 |
September 2022
|
5 | 8 | 7 | 116 | 0 |
August 2022
|
5 | 8 | 8 | 49 | 0 |
July 2022
|
2 | 4 | 5 | 103 | 0 |
June 2022
|
3 | 4 | 3 | 62 | 0 |
May 2022
|
8 | 8 | 15 | 113 | 0 |
April 2022
|
1 | 2 | 9 | 105 | 0 |
March 2022
|
3 | 5 | 6 | 87 | 0 |
February 2022
|
2 | 3 | 12 | 87 | 0 |
January 2022
|
2 | 3 | 7 | 94 | 0 |
2021
|
70 | 163 | 698 | 150 | 0 |
December 2021
|
7 | 15 | 20 | 148 | 0 |
November 2021
|
9 | 19 | 54 | 88 | 0 |
October 2021
|
2 | 4 | 41 | 74 | 0 |
September 2021
|
0 | 2 | 33 | 150 | 0 |
August 2021
|
2 | 7 | 54 | 53 | 0 |
July 2021
|
4 | 5 | 39 | 64 | 0 |
June 2021
|
3 | 5 | 102 | 40 | 0 |
May 2021
|
8 | 18 | 80 | 35 | 0 |
April 2021
|
5 | 15 | 57 | 27 | 0 |
March 2021
|
10 | 31 | 64 | 31 | 0 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2021-03-04 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 2021-03-11 | 2 | 3 | 2 | 21 | 0 |
| 2021-03-12 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0 |
| 2021-03-13 | 1 | 2 | 2 | 24 | 0 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 |
| 2021-03-15 | 2 | 17 | 1 | 27 | 0 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 |
| 2021-03-18 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0 |
| 2021-03-19 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2021-03-23 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 |
| 2021-03-24 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 |
February 2021
|
10 | 21 | 48 | 55 | 0 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2021-02-02 | 2 | 4 | 1 | 26 | 0 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 |
| 2021-02-05 | 1 | 1 | 6 | 55 | 0 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| 2021-02-10 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 |
| 2021-02-11 | 2 | 4 | 4 | 22 | 0 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 |
| 2021-02-16 | 1 | 6 | 2 | 21 | 0 |
| 2021-02-17 | 2 | 2 | 3 | 25 | 0 |
| 2021-02-18 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 |
| 2021-02-19 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 |
| 2021-02-27 | 0 | 1 | 2 | 32 | 0 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
January 2021
|
10 | 21 | 106 | 93 | 0 |
2020
|
71 | 204 | 596 | 1,913 | 0 |
December 2020
|
9 | 23 | 126 | 91 | 0 |
November 2020
|
7 | 13 | 81 | 92 | 0 |
October 2020
|
5 | 13 | 46 | 89 | 0 |
September 2020
|
5 | 9 | 31 | 80 | 0 |
August 2020
|
5 | 12 | 34 | 44 | 0 |
July 2020
|
2 | 21 | 48 | 31 | 0 |
June 2020
|
8 | 27 | 54 | 39 | 0 |
May 2020
|
10 | 25 | 54 | 70 | 0 |
April 2020
|
7 | 22 | 37 | 69 | 0 |
March 2020
|
8 | 19 | 32 | 95 | 0 |
February 2020
|
2 | 9 | 26 | 65 | 0 |
January 2020
|
3 | 11 | 27 | 1,913 | 0 |
2019
|
61 | 181 | 450 | 87 | 0 |
December 2019
|
1 | 1 | 22 | 87 | 0 |
November 2019
|
7 | 14 | 39 | 85 | 0 |
October 2019
|
2 | 6 | 39 | 51 | 0 |
September 2019
|
4 | 8 | 50 | 36 | 0 |
August 2019
|
12 | 43 | 81 | 38 | 0 |
July 2019
|
2 | 7 | 31 | 37 | 0 |
June 2019
|
3 | 11 | 24 | 39 | 0 |
| 2019-06-01 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 |
| 2019-06-02 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 |
| 2019-06-03 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| 2019-06-04 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 2019-06-12 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 |
| 2019-06-16 | 1 | 2 | 3 | 31 | 0 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 2019-06-18 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2019-06-23 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
May 2019
|
3 | 19 | 35 | 31 | 0 |
April 2019
|
7 | 14 | 34 | 34 | 0 |
March 2019
|
6 | 19 | 31 | 37 | 0 |
February 2019
|
4 | 10 | 27 | 36 | 0 |
January 2019
|
10 | 29 | 37 | 42 | 0 |
2018
|
84 | 244 | 318 | 86 | 0 |
December 2018
|
4 | 11 | 34 | 42 | 0 |
November 2018
|
8 | 20 | 33 | 44 | 0 |
October 2018
|
3 | 11 | 36 | 86 | 0 |
| 2018-10-01 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 |
| 2018-10-02 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 2018-10-05 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
| 2018-10-06 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 2018-10-08 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 2018-10-09 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 |
| 2018-10-12 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 |
| 2018-10-13 | 1 | 1 | 1 | 49 | 0 |
| 2018-10-14 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 2018-10-15 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 |
| 2018-10-16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2018-10-17 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 |
| 2018-10-18 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 |
| 2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 2018-10-20 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 |
| 2018-10-23 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
September 2018
|
5 | 22 | 44 | 49 | 0 |
August 2018
|
4 | 18 | 47 | 45 | 0 |
July 2018
|
28 | 51 | 48 | 34 | 0 |
June 2018
|
5 | 17 | 32 | 26 | 0 |
May 2018
|
5 | 11 | 16 | 25 | 0 |
April 2018
|
5 | 10 | 7 | 40 | 0 |
March 2018
|
9 | 28 | 9 | 46 | 0 |
February 2018
|
5 | 37 | 6 | 29 | 0 |
January 2018
|
3 | 8 | 6 | 28 | 0 |
2017
|
28 | 91 | 38 | 84 | 0 |
December 2017
|
1 | 2 | 2 | 35 | 0 |
November 2017
|
2 | 13 | 3 | 75 | 0 |
October 2017
|
7 | 16 | 7 | 81 | 0 |
September 2017
|
8 | 30 | 5 | 78 | 0 |
August 2017
|
0 | 0 | 3 | 84 | 0 |
July 2017
|
0 | 0 | 1 | 70 | 0 |
June 2017
|
0 | 0 | 2 | 37 | 0 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
April 2017
|
2 | 5 | 2 | 40 | 0 |
March 2017
|
3 | 9 | 4 | 40 | 0 |
February 2017
|
3 | 9 | 5 | 32 | 0 |
January 2017
|
2 | 7 | 4 | 35 | 0 |
2016
|
26 | 121 | 29 | 34 | 0 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
November 2016
|
2 | 8 | 2 | 32 | 0 |
October 2016
|
1 | 3 | 4 | 24 | 0 |
September 2016
|
2 | 6 | 2 | 16 | 0 |
August 2016
|
2 | 8 | 1 | 16 | 0 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
June 2016
|
1 | 2 | 2 | 26 | 0 |
May 2016
|
5 | 20 | 4 | 34 | 0 |
April 2016
|
1 | 13 | 2 | 27 | 0 |
March 2016
|
2 | 10 | 2 | 26 | 0 |
February 2016
|
2 | 10 | 4 | 17 | 0 |
January 2016
|
8 | 41 | 6 | 21 | 0 |
2015
|
35 | 162 | 38 | 44 | 0 |
December 2015
|
2 | 7 | 3 | 12 | 0 |
November 2015
|
1 | 3 | 3 | 19 | 0 |
October 2015
|
1 | 15 | 1 | 13 | 0 |
September 2015
|
2 | 9 | 3 | 10 | 0 |
August 2015
|
4 | 11 | 5 | 17 | 0 |
July 2015
|
0 | 2 | 2 | 44 | 0 |
June 2015
|
5 | 18 | 4 | 10 | 0 |
May 2015
|
1 | 19 | 2 | 10 | 0 |
April 2015
|
6 | 25 | 5 | 10 | 0 |
March 2015
|
4 | 30 | 7 | 10 | 0 |
February 2015
|
4 | 12 | 3 | 9 | 0 |
January 2015
|
5 | 11 | 0 | 30 | 0 |
2014
|
65 | 111 | 109 | 28 | 0 |
December 2014
|
44 | 62 | 60 | 17 | 0 |
November 2014
|
6 | 20 | 5 | 8 | 0 |
October 2014
|
0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
September 2014
|
1 | 1 | 11 | 28 | 0 |
August 2014
|
0 | 0 | 2 | 17 | 0 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
June 2014
|
0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
May 2014
|
4 | 17 | 2 | 7 | 0 |
April 2014
|
4 | 4 | 3 | 8 | 0 |
March 2014
|
1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
February 2014
|
0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
January 2014
|
5 | 5 | 17 | 4 | 0 |